萬份收益 (2021-12-11)
0.3789
七日年化收益率
2.427%
周琛
任職時間:2017年9月至今
周琛女士,拉夫堡大學碩士。先后擔任五礦證券有限公司助理研究員、交易員。2012年8月加入平安基金管理有限公司,曾任基金運營部交易崗、投資研究部固定收益研究員?,F任平安財富寶貨幣市場基金(2017-09-22至今)、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(2021-01-20至今)、平安合韻定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2021-05-31至今)、平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2021-05-31至今)、平安惠興純債債券型證券投資基金(2021-05-31至今)、平安惠泰純債債券型證券投資基金(2021-05-31至今)、平安惠隆純債債券型證券投資基金(2021-05-31至今)基金經理。
基金全稱 | 平安財富寶貨幣市場基金(C類) | ||
基金簡稱 | 平安財富寶貨幣C | 單位面值 | 1元 |
基金代碼 | 012470 | 存續期限 | 不定期 |
基金類型 | 貨幣型 | 基金風險等級 | 低風險 |
運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立時間 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 | |
業績比較基準 | 同期七天通知存款利率(稅后) | ||
投資范圍 | 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限一年以內(含一年)的銀行存款、同業存單,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 | ||
風險收益特征 |