基金超市
- 全部基金
- 貨幣型
- 保本型
- 債券型
- 混合型
- 股票型
- 指數型
- FOF型
基金代碼 | 基金名稱 | 產品類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率(%) | 累計增長率(%) | 費率 | 投資建議 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700006 | 平安添利債券C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0692 | 0.028% | 65.12% | 投資組合靈活,0申購費率 | 購買 定投 | |
700005 | 平安添利債券A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0726 | 0.019% | 71.69% | 主投固收類金融工具 | 購買 定投 | |
700004 | 平安靈活配置混合 | 混合型 | 2021-12-13 | 1.9229 | 0.802% | 139.79% | 有效分散風險,追求穩健回報 | 購買 定投 | |
700003 | 平安策略先鋒混合 | 混合型 | 2021-12-13 | 6.7130 | 0.464% | 634.00% | 主投新興產業及價值低估股票 | 購買 定投 | |
700002 | 平安深證300指數增強 | 指數型 | 2021-12-13 | 3.1090 | 0.778% | 235.16% | 跟蹤深證指數,追求高回報率 | 購買 定投 | |
700001 | 平安行業先鋒混合 | 混合型 | 2021-12-13 | 2.0630 | -0.145% | 164.11% | 把握不同行業變化趨勢 分享投資機會 | 購買 定投 | |
000739 | 平安新鑫先鋒A | 混合型 | 2021-12-13 | 3.1780 | 0.379% | 217.80% | 投資靈活,追求長期收益 | 購買 定投 | |
001515 | 平安新鑫先鋒C | 混合型 | 2021-12-13 | 3.0820 | 0.391% | 73.83% | 投資靈活,控制風險,無申購費率 | 購買 定投 | |
001297 | 平安智慧中國混合 | 混合型 | 2021-12-13 | 1.2100 | 0.000% | 21.00% | 主投高端裝備制造業、工業 4.0、互聯網主題 | 購買 定投 | |
002450 | 平安睿享文娛混合A | 混合型 | 2021-12-13 | 2.5820 | 0.039% | 205.45% | 投資文娛新興產業 把握新消費時代 | 購買 定投 | |
002451 | 平安睿享文娛混合C | 混合型 | 2021-12-13 | 2.4630 | 0.041% | 191.55% | 0申購費率 投資文娛新興產業 | 購買 定投 | |
002598 | 平安消費精選混合 A | 混合型 | 2021-12-13 | 1.3269 | -0.083% | 7.01% | 嚴格控制風險,力爭實現長期穩健增值 | 購買 定投 | |
002599 | 平安消費精選混合 C | 混合型 | 2021-12-13 | 1.3111 | -0.084% | 5.65% | 嚴格控制風險,力爭實現長期穩健增值 | 購買 定投 | |
002795 | 平安惠盈純債 A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1270 | 0.089% | 22.55% | 嚴控風險 爭取穩健收益 | 購買 定投 | |
002988 | 平安鼎信債券 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0557 | 0.076% | 30.24% | 嚴控風險 采取積極投資策略 | 購買 定投 | |
167001 |
平安鼎泰混合(場內簡稱: 平安鼎泰,擴位證券簡稱:鼎泰LOF) |
混合型 | 2021-12-13 | 2.2017 | 0.612% | 120.17% | 擇時而動聚力定增 | 購買 定投 | |
167002 |
平安鼎越混合(場內簡稱: 平安鼎越,擴位證券簡稱:鼎越LOF) |
混合型 | 2021-12-13 | 3.0485 | 0.438% | 204.85% | 嚴控風險,實現穩健增值。 | 購買 定投 | |
003286 | 平安惠享純債 A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0585 | 0.028% | 21.70% | 合理控制風險 賺取穩定收益 | 購買 定投 | |
003487 | 平安惠融純債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1263 | 0.009% | 19.36% | 把控風險,力爭穩定收益。 | 購買 定投 | |
003024 | 平安惠金定開債A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1599 | 0.164% | 21.02% | 嚴格把控風險,力爭投資回報 | 購買 定投 | |
003568 | 平安惠利純債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1657 | 0.017% | 26.09% | 嚴控風險 爭取穩健收益 | 購買 定投 | |
003486 | 平安惠隆純債 A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0262 | 0.029% | 14.54% | 嚴控風險 爭取穩健收益 | 購買 定投 | |
004390 | 平安轉型創新混合A | 混合型 | 2021-12-13 | 3.8335 | 0.604% | 317.12% | 分享IPO提速收益,力爭鎖定穩健回報 | 購買 定投 | |
004391 | 平安轉型創新混合C | 混合型 | 2021-12-13 | 3.7278 | 0.599% | 303.86% | 分享IPO提速收益,力爭鎖定穩健回報 | 購買 定投 | |
004403 | 平安股息精選滬港深A | 股票型 | 2021-12-13 | 1.6168 | 0.223% | 61.68% | 調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 | 購買 定投 | |
004404 | 平安股息精選滬港深C | 股票型 | 2021-12-13 | 1.5506 | 0.213% | 55.06% | 調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 | 購買 定投 | |
167003 |
平安鼎弘混合(LOF)A (場內簡稱:平安鼎弘,擴位證券簡稱:鼎弘LOF) |
混合型 | 2021-12-13 | 1.1195 | 0.027% | 11.95% | 保障資產托管業務安全、有效、穩健運行。 | 購買 定投 | |
004825 | 平安惠澤 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1505 | 0.026% | 26.54% | 獲得債券市場的整體回報率 | 購買 定投 | |
004826 | 平安惠悅純債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1185 | 0.036% | 22.96% | 嚴控風險,穩健增長 | 購買 定投 | |
003032 | 平安醫療健康混合 | 混合型 | 2021-12-13 | 2.3354 | -0.702% | 133.52% | 嚴控風險,適時調整 | 購買 定投 | |
005113 |
平安滬深300指數量化增 強A |
指數型 | 2021-12-13 | 1.5438 | 0.469% | 54.38% | 提供有效系統性投資機會 | 購買 定投 | |
005114 |
平安滬深300指數量化增 強C |
指數型 | 2021-12-13 | 1.5070 | 0.467% | 50.70% | 提供有效系統性投資機會 | 購買 定投 | |
510390 |
平安滬深300ETF(場 內簡稱:平安滬深300ETF) |
指數型 | 2021-12-13 | 5.1208 | 0.568% | 35.72% | 緊密跟蹤滬深300指數表現,追求跟蹤偏離度和跟... | 購買 定投 | |
005486 | 平安量化精選混合A | 混合型 | 2021-12-13 | 1.7576 | 0.234% | 75.76% | 力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
005487 | 平安量化精選混合C | 混合型 | 2021-12-13 | 1.7003 | 0.224% | 70.03% | 力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
005127 | 平安合正 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0156 | 0.020% | 21.36% | 力爭獲得超越業績比較基準的投資回報 | 購買 定投 | |
005077 | 平安合韻 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0115 | 0.030% | 14.28% | 嚴控風險,構建調整投資組合 | 購買 定投 | |
005639 | 平安300ETF聯接A | 指數型 | 2021-12-13 | 1.4357 | 0.539% | 43.57% | 緊密跟蹤滬深300指數,追求與業績比較基準相似... | 購買 定投 | |
005640 | 平安300ETF聯接C | 指數型 | 2021-12-13 | 1.4145 | 0.533% | 41.45% | 緊密跟蹤滬深300指數,追求與業績比較基準相似... | 購買 定投 | |
005766 | 平安合瑞定開債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0311 | 0.029% | 19.15% | 嚴控風險,構建調整投資組合。 | 購買 定投 | |
005754 | 平安短債債券 A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1180 | 0.045% | 13.98% | 嚴控風險,追求穩定投資回報 | 購買 定投 | |
005756 | 平安短債債券 E | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1085 | 0.045% | 13.02% | 嚴控風險,追求穩定投資回報 | 購買 定投 | |
005755 | 平安短債債券 C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1386 | 0.044% | 16.09% | 嚴控風險,追求穩定投資回報 | 購買 定投 | |
510590 |
平安中證500ETF(場 內簡稱:平安中證500ETF) |
指數型 | 2021-12-13 | 7.3796 | 0.609% | 35.43% | 緊密跟蹤中證500指數表現,追求跟蹤偏離度和跟... | 購買 定投 | |
005750 | 平安雙債添益債券 A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.3637 | 0.081% | 36.37% | 重點投資信用類債券,以提高組合收益能力。 | 購買 定投 | |
005751 | 平安雙債添益債券 C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.3448 | 0.082% | 34.48% | 重點投資信用類債券,以提高組合收益能力。 | 購買 定投 | |
512360 |
平安MSCI中國A股國際 ETF(場內簡稱:平安MSCI國際ETF) |
指數型 | 2021-12-13 | 1.8834 | 0.571% | 88.43% | 緊密跟蹤MSCI中國A股國際指數表現,追求跟蹤... | 購買 定投 | |
005895 | 平安合豐定開債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0775 | 0.046% | 15.79% | 嚴控風險,構建調整投資組合 | 購買 定投 | |
005868 |
平安MSCI中國A股國際 ETF聯接A |
指數型 | 2021-12-13 | 1.8494 | 0.538% | 84.94% | 緊密跟蹤MSCI中國A股國際指數表現,追求與業... | 購買 定投 | |
005869 |
平安MSCI中國A股國際 ETF聯接C |
指數型 | 2021-12-13 | 1.8411 | 0.535% | 84.11% | 緊密跟蹤MSCI中國A股國際指數表現,追求與業... | 購買 定投 | |
512390 |
平安MSCI中國A股低波 動ETF(場內簡稱: 平安MSCI低波ETF) |
指數型 | 2021-12-13 | 1.5137 | 0.465% | 51.37% | 緊密跟蹤MSCI中國A股低波動指數表現,追求跟... | 購買 定投 | |
005884 | 平安合悅定開債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1229 | 0.018% | 18.55% | 嚴控風險,構建調整投資組合 | 購買 定投 | |
006016 | 平安惠安債券 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0378 | 0.029% | 14.24% | 控制風險,爭取穩定收益 | 購買 定投 | |
005896 | 平安合慧定開債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0785 | 0.028% | 11.87% | 嚴控風險,構建調整投資組合 | 購買 定投 | |
006100 | 平安優勢產業混合A | 混合型 | 2021-12-13 | 2.6420 | -0.053% | 213.77% | 力爭實現基金資產的長期穩健增值。 | 購買 定投 | |
006101 | 平安優勢產業混合C | 混合型 | 2021-12-13 | 2.5657 | -0.062% | 204.21% | 力爭實現基金資產的長期穩健增值。 | 購買 定投 | |
006222 | 平安惠興債券 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0403 | 0.029% | 13.65% | 控制風險,爭取穩定收益 | 購買 定投 | |
006214 | 平安500ETF聯接A | 指數型 | 2021-12-13 | 1.6303 | 0.580% | 63.03% | 緊密跟蹤中證500指數表現,追求與業績比較基準... | 購買 定投 | |
006215 | 平安500ETF聯接C | 指數型 | 2021-12-13 | 1.6249 | 0.576% | 62.49% | 緊密跟蹤中證500指數表現,追求與業績比較基準... | 購買 定投 | |
006264 | 平安惠軒債券 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0209 | 0.029% | 12.85% | 控制風險,爭取穩定收益 | 購買 定投 | |
005897 | 平安合穎定開債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0326 | 0.029% | 13.81% | 嚴控風險,構建調整投資組合 | 購買 定投 | |
159960 |
平安恒生中國企業ETF( 場內簡稱:恒生國企,擴位證券簡稱:H股ETF港股通) |
指數型 | 2021-12-13 | 0.7789 | -0.384% | -13.50% | 緊密跟蹤恒生中國企業指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤... | 購買 定投 | |
006412 | 平安合錦定開債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0133 | 0.020% | 11.68% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006457 | 平安估值優勢混合 A | 混合型 | 2021-12-13 | 1.8240 | 0.319% | 82.40% | 充分利用研究投資優勢,力爭實現基金資產的長期穩... | 購買 定投 | |
006458 | 平安估值優勢混合 C | 混合型 | 2021-12-13 | 1.8084 | 0.311% | 80.84% | 充分利用研究投資優勢,力爭實現基金資產的長期穩... | 購買 定投 | |
005971 | 平安惠錦債券 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0726 | 0.028% | 13.46% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006544 | 平安惠聚債券 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0180 | 0.039% | 11.34% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006316 | 平安惠誠債券 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1646 | 0.034% | 21.62% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
511020 |
平安中證5-10年期國債 活躍券ETF(場內簡稱: 活躍國債ETF) |
指數型 | 2021-12-13 | 104.2205 | -0.025% | 9.60% | 緊密跟蹤活躍國債指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤... | 購買 定投 | |
006717 | 平安惠金定開債C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1562 | 0.165% | 11.18% | 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決... | 購買 定投 | |
511030 |
平安中債-中高等級公司債 利差因子ETF(場內簡稱: 公司債ETF) |
指數型 | 2021-12-13 | 10.4414 | 0.019% | 10.75% | 緊密跟蹤公司債指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤... | 購買 定投 | |
006720 | 平安核心優勢混合A | 混合型 | 2021-12-13 | 2.3608 | 0.395% | 136.08% | 充分利用研究投資優勢,力爭實現基金資產的長期穩... | 購買 定投 | |
006721 | 平安核心優勢混合C | 混合型 | 2021-12-13 | 2.2967 | 0.389% | 129.67% | 充分利用研究投資優勢,力爭實現基金資產的長期穩... | 購買 定投 | |
004632 | 平安合意定開債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0478 | 0.010% | 9.96% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006932 |
平安0-3年期政策性金融 債債券 A |
債券型 | 2021-12-13 | 1.0480 | 0.029% | 7.40% | 嚴控風險,力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
006933 |
平安0-3年期政策性金融 債債券 C |
債券型 | 2021-12-13 | 1.0470 | 0.029% | 7.30% | 嚴控風險,力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
006934 |
平安3-5年期政策性金融 債債券 A |
債券型 | 2021-12-13 | 1.0931 | 0.027% | 14.44% | 嚴控風險,力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
006935 |
平安3-5年期政策性金融 債債券 C |
債券型 | 2021-12-13 | 1.0904 | 0.037% | 14.16% | 嚴控風險,力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
006889 | 平安惠鴻純債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0414 | 0.096% | 11.56% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
159964 |
平安創業板ETF(場內簡 稱:創業板PA,擴位證券簡稱:平安創業板ETF) |
指數型 | 2021-12-13 | 2.1546 | 0.861% | 115.46% | 緊密跟蹤創業板指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最... | 購買 定投 | |
006986 | 平安季添盈定開債A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0919 | 0.018% | 9.19% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006987 | 平安季添盈定開債C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0843 | 0.009% | 8.43% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006988 | 平安季添盈定開債E | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0843 | 0.009% | 8.43% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
004960 | 平安合泰定開債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0156 | 0.030% | 7.78% | 追求基金產品的長期、持續增值,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型 | 2021-12-13 | 2.5999 | 0.089% | 159.99% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報。 | 購買 定投 | |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型 | 2021-12-13 | 2.5354 | 0.083% | 153.54% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報。 | 購買 定投 | |
007158 | 平安合盛定開債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0198 | 0.039% | 8.92% | 追求基金產品的長期、持續增值,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006997 | 平安惠添純債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0288 | 0.049% | 10.33% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006097 | 平安高等級債 A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0070 | 0.050% | 9.21% | 力爭戰勝業績比較基準,追求穩定增值。 | 購買 定投 | |
007032 | 平安可轉債A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.4979 | 0.659% | 49.79% | 嚴控風險,追求長期穩定增值 | 購買 定投 | |
007033 | 平安可轉債C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.4840 | 0.651% | 48.40% | 嚴控風險,追求長期穩定增值 | 購買 定投 | |
512930 |
平安人工智能ETF(場內 簡稱:AIETF) |
指數型 | 2021-12-13 | 1.5352 | 0.144% | 69.39% | 緊密跟蹤中證人工智能主題指數表現,追求跟蹤偏離... | 購買 定投 | |
007238 | 平安養老2035 A | FOF基金 | 2021-12-09 | 1.5910 | 0.000% | 59.10% | 嚴控風險,追求長期穩健增值 | 購買 定投 | |
007239 | 平安養老2035 C | FOF基金 | 2021-12-09 | 1.5812 | 0.000% | 58.12% | 嚴控風險,追求長期穩健增值 | 購買 定投 | |
007447 | 平安惠泰純債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0669 | 0.019% | 10.38% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
512970 |
粵港澳大灣區ETF(場內 簡稱:大灣區ETF) |
指數型 | 2021-12-13 | 1.4836 | -0.195% | 48.36% | 緊密跟蹤中證粵港澳大灣區發展主題指數表現,追求... | 購買 定投 | |
007053 | 平安季開鑫定開債A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1192 | 0.054% | 11.92% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007054 | 平安季開鑫定開債C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1127 | 0.045% | 11.27% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007055 | 平安季開鑫定開債E | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1127 | 0.045% | 11.27% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007758 | 平安樂享一年定開債A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0072 | 0.020% | 7.59% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007759 | 平安樂享一年定開債C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0070 | 0.010% | 6.74% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007645 | 平安季享裕定開債 A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0315 | 0.058% | 11.79% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007646 | 平安季享裕定開債C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0261 | 0.039% | 2.61% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007647 | 平安季享裕定開債E | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0261 | 0.039% | 11.14% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
008911 | 平安元豐中短債債券 A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0548 | 0.019% | 5.48% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
008912 | 平安元豐中短債債券 C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0365 | 0.000% | 3.65% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
008913 | 平安元豐中短債債券 E | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0503 | 0.019% | 5.03% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
009406 | 平安高等級債 C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0200 | 0.049% | 1.23% | 力爭戰勝業績比較基準,追求穩定增值。 | 購買 定投 | |
009405 | 平安惠隆純債 C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0209 | 0.029% | 3.66% | 嚴控風險,爭取穩健收益 | 購買 定投 | |
009403 | 平安惠盈純債 C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1210 | 0.089% | 3.80% | 嚴控風險,爭取穩健收益 | 購買 定投 | |
009404 | 平安惠享純債 C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0524 | 0.029% | 2.36% | 合理控制風險 賺取穩定收益 | 購買 定投 | |
010035 | 平安高等級債 E | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0236 | 0.049% | 2.96% | 力爭戰勝業績比較基準,追求穩定增值。 | 購買 定投 | |
010048 | 平安短債債券 I | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1070 | 0.045% | 4.35% | 嚴控風險,追求穩定投資回報 | 購買 定投 | |
010239 |
平安瑞尚六個月持有混合 A |
混合型 | 2021-12-13 | 1.0539 | 0.057% | 5.39% | 控制風險,追求較高回報率 | 購買 定投 | |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合 C |
混合型 | 2021-12-13 | 1.0488 | 0.057% | 4.88% | 控制風險,追求較高回報率 | 購買 定投 | |
010643 | 平安養老2025 | FOF基金 | 2021-12-09 | 1.0697 | 0.009% | 6.97% | 嚴控風險,追求長期穩健回報 | 購買 定投 | |
010651 |
平安雙季增享6個月持有債 券 A |
債券型 | 2021-12-13 | 1.0740 | 0.019% | 7.40% | 嚴控風險,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。 | 購買 定投 | |
010652 |
平安雙季增享6個月持有債 券 C |
債券型 | 2021-12-13 | 1.0705 | 0.019% | 7.05% | 嚴控風險,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報 | 購買 定投 | |
011392 | 平安興鑫回報一年定開混合 | 混合型 | 2021-12-10 | 1.0832 | -- | 8.32% | 控制風險,追求資產凈值的長期穩健增值 | 購買 定投 | |
561600 |
平安中證消費電子主題ET F( 場內簡稱:消費電子,擴位簡稱:消費電子ETF) |
指數型 | 2021-12-13 | 1.1227 | 0.772% | 12.27% | 購買 定投 | ||
007017 | 平安如意中短債A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1062 | 0.018% | 12.96% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007018 | 平安如意中短債 C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1033 | 0.027% | 12.67% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007019 | 平安如意中短債 E | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0959 | 0.018% | 11.92% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
004827 | 平安中短債債券A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1213 | 0.036% | 12.47% | 嚴控風險,力求獲得投資回報 | 購買 定投 | |
004828 | 平安中短債債券C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1195 | 0.036% | 11.60% | 嚴控風險,力求獲得投資回報 | 購買 定投 | |
006851 | 平安中短債債券E | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1141 | 0.036% | 13.54% | 嚴控風險,力求獲得投資回報 | 購買 定投 | |
002304 | 平安安心靈活配置混合A | 混合型 | 2021-12-13 | 1.7299 | 0.693% | 72.99% | 把握投資機會,追求穩健增值 | 購買 定投 | |
007048 | 平安安心靈活配置混合C | 混合型 | 2021-12-13 | 1.7275 | 0.688% | 67.44% | 把握投資機會,追求穩健增值 | 購買 定投 | |
002282 | 平安安享靈活配置混合A | 混合型 | 2021-12-13 | 1.3827 | 0.138% | 38.27% | 把握投資機會,追求穩健增值 | 購買 定投 | |
007663 | 平安安享靈活配置混合C | 混合型 | 2021-12-13 | 1.3804 | 0.138% | 30.55% | 把握投資機會,追求穩健增值 | 購買 定投 | |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型 | 2021-12-13 | 1.5416 | 0.215% | 54.16% | 股債配置靈活,追求穩健收益 | 購買 定投 | |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型 | 2021-12-13 | 1.5272 | 0.210% | 52.72% | 無申購費率,追求穩健收益 | 購買 定投 | |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型 | 2021-12-13 | 1.5382 | 0.222% | 31.13% | 無申購費率,追求穩健收益 | 購買 定投 | |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型 | 2021-12-13 | 1.2408 | -0.016% | 24.08% | 嚴格控制風險,實現穩定增值。 | 購買 定投 | |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型 | 2021-12-13 | 1.2708 | -0.016% | 27.08% | 嚴格控制風險,實現穩定增值。 | 購買 定投 | |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型 | 2021-12-13 | 1.2490 | -0.016% | 21.30% | 嚴格控制風險,實現穩定增值。 | 購買 定投 | |
003626 | 平安鑫利混合 A | 混合型 | 2021-12-13 | 1.1917 | -0.059% | 22.70% | 有效分散風險,實現穩健增值 | 購買 定投 | |
006433 | 平安鑫利混合 C | 混合型 | 2021-12-13 | 1.1856 | -0.059% | 14.20% | 有效分散風險,實現穩健增值 | 購買 定投 | |
011176 | 平安恒鑫混合 C | 混合型 | 2021-12-13 | 1.0692 | 0.019% | 6.92% | 嚴控風險,追求超越基金業績比較基準的資本增值。 | 購買 定投 | |
011175 | 平安恒鑫混合 A | 混合型 | 2021-12-13 | 1.0739 | 0.028% | 7.39% | 嚴控風險,追求超越基金業績比較基準的資本增值。 | 購買 定投 | |
002537 | 平安安盈靈活配置混合 A | 混合型 | 2021-12-13 | 3.0107 | 0.797% | 201.07% | 把握投資機會,追求穩健增值 | 購買 定投 | |
007859 |
平安5-10年期政策性金 融債債券 A |
債券型 | 2021-12-13 | 1.0740 | 0.037% | 7.40% | 嚴控風險,力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
007860 |
平安5-10年期政策性金 融債債券 C |
債券型 | 2021-12-13 | 1.0613 | 0.038% | 6.13% | 嚴控風險,力爭實現長期穩定增值 | 購買 定投 | |
007196 | 平安惠合純債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0390 | 0.019% | 6.41% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007935 | 平安惠瀾純債 A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0986 | 0.073% | 9.86% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007936 | 平安惠瀾純債C | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0876 | 0.074% | 8.76% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007953 | 平安惠文純債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0535 | 0.038% | 6.39% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007954 | 平安惠涌純債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0639 | 0.028% | 7.44% | 嚴控風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
515700 |
平安中證新能源汽車產業E TF(場內簡稱:新能車ETF) |
指數型 | 2021-12-13 | 3.3460 | -0.514% | 234.50% | 緊密跟蹤中證新能源汽車產業指數表現,追求跟蹤偏... | 購買 定投 | |
008461 |
平安盈豐積極配置三個月持 有期混合(FOF) A |
FOF基金 | 2021-12-09 | 1.6165 | 1.596% | 61.65% | 嚴控風險,追求長期穩健增值 | 購買 定投 | |
008462 |
平安盈豐積極配置三個月持 有期混合(FOF)C |
FOF基金 | 2021-12-09 | 1.6008 | 1.599% | 60.08% | 嚴控風險,追求長期穩健增值 | 購買 定投 | |
004630 | 平安合信定開債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0620 | 0.028% | 9.46% | 追求基金產品的長期、持續增值,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
008596 |
平安樂順39個月定開債 A |
債券型 | 2021-12-13 | 1.0177 | 0.069% | 5.88% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
008597 |
平安樂順39個月定開債 C |
債券型 | 2021-12-13 | 1.0113 | 0.069% | 5.22% | 控制風險,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
008594 | 平安合潤定開債 | 債券型 | 2021-12-13 | 1.0168 | 0.010% | 4.19% | 追求基金產品的長期、持續增值,力爭獲得投資回報 | 購買 定投 | |
007893 | 平安估值精選混合A | 混合型 | 2021-12-13 | 1.6388 | 0.000% | 63.88% | 充分利用研究投資優勢,力爭實現基金資產的長期穩... | 購買 定投 | |
007894 | 平安估值精選混合C | 混合型 | 2021-12-13 | 1.6175 | 0.000% | 61.75% | 充分利用研究投資優勢,力爭實現基金資產的長期穩... | 購買 定投 | |
008949 | 平安匠心優選混合 A | 混合型 | 2021-12-13 | 1.4185 | 0.946% | 71.93% | 嚴控風險,追求資本增值 | 購買 定投 | |
008950 | 平安匠心優選混合C | 混合型 | 2021-12-13 | 1.3988 | 0.938% | 69.46% | 嚴控風險,追求資本增值。 | 購買 定投 | |
159988 |
粵債ETF(場內簡稱:粵 債ETF,擴位證券簡稱:粵債ETF) |
指數型 | 2021-12-13 | 1.0298 | -0.029% | 2.98% | 緊密跟蹤粵債ETF指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤... | 購買 定投 | |
009012 | 平安創業板ETF聯接A | 指數型 | 2021-12-13 | 1.7787 | 0.822% | 77.87% | 緊密跟蹤創業板指數表現,追求與業績比較基準相似... | 購買 定投 | |
009013 | 平安創業板ETF聯接 C | 指數型 | 2021-12-13 | 1.7665 | 0.816% | 76.65% | 緊密跟蹤創業板指數表現,追求與業績比較基準相似... | 購買 定投 | |
008690 | 平安增利六個月定開債A | 債券型 | 2021-12-13 | 1.1061 | 0.018% | 10.61% | 嚴控風險,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。 | 購買 定投 | |
